<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Komunikaty XV edycja</title>
		<description>Strona Główna Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie</description>
		<link>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/25</link>
		<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2016 09:18:44 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>pl-pl</language>
		<item>
			<title>POLITECHNIKA RESZOWSKA NAJLEPSZA W SIATKÓWCE</title>
			<link>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/25-siatkowka/163-politechnika-reszowska-najlepsza-w-siatkowce</link>
			<guid>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/25-siatkowka/163-politechnika-reszowska-najlepsza-w-siatkowce</guid>
			<description><![CDATA[<!-- p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; widows: 2; orphans: 2; } -->
<p>Tradycyjnie już miesiąc marzec stoi pod znakiem męskiej siatkówki. W tym  roku na obiektach sportowych Politechniki Rzeszowskiej po raz kolejny  gościli studenci - siatkarze z całego Podkarpacia. W Akademickich  Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego wzięło udział sześć drużyn:  Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Państwowej Wyższej Szkoły  Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Informatyki i  Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w  Rzeszowie. 
]]></description>
			<author>raczkow@gnu-tech.pl (Krzysztof Raczkowski)</author>
			<category>Siatkówka</category>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 11:50:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackie w Piłce Siatkowej</title>
			<link>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/25-siatkowka/147-akademickie-mistrzostwa-woj-podkarpackie-w-pice-siatkowej</link>
			<guid>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/25-siatkowka/147-akademickie-mistrzostwa-woj-podkarpackie-w-pice-siatkowej</guid>
			<description><![CDATA[<p>W załączniku komunikat nr 1 z AMWP w Piłce Siatkowej kobiet i mężczyzn</p>]]></description>
			<author>jagiela_kinga@tlen.pl (Kinga)</author>
			<category>Siatkówka</category>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 13:13:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Najlepsi siatkarze z Politechniki Rzeszowskiej!</title>
			<link>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/25-siatkowka/135-najlepsi-siatkarze-z-politechniki-rzeszowskiej</link>
			<guid>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/25-siatkowka/135-najlepsi-siatkarze-z-politechniki-rzeszowskiej</guid>
			<description><![CDATA[<p>17. marca 2013r na obiektach Centrum Dydaktyczno-Sportowego Politechniki Rzeszowskiej o tytuł Mistrza Podkarpacia w Piłce Siatkowej Mężczyzn grało sześć zespołów, wśród których znaleźli się ubiegłoroczni Akademiccy Mistrzowie Polski – drużyna Uniwersytetu Rzeszowskiego.</p>
<p>Półfinał rozegrany został w dwóch grupach. W grupie A zagrały drużyny: UR, PRz, PWST-E J, w grupie B zespoły: PWSZ K, WSIiZ Rz oraz PWSZ T.</p>
<p>Po kilkugodzinnej wyrównanej, zaciętej i bardzo ciekawej walce najlepsi okazali się siatkarze Politechniki Rzeszowskiej. Drużyna Politechniki wygrała pewnie wszystkie mecze turnieju nie oddając przeciwnikom ani jednego seta. W meczu finałowym Politechnika pokonała drużynę WSIiZ 2:0.</p>
<p>Skład złotej drużyny: Wierzbowicz Patryk, Zygmunt Jakub, Kazała Michał, Rusin Wojciech, Rusin Paweł, Młynarz Kamil, Świst Piotr, Kalandyk Jakub, Polek Patryk, Noga Łukasz, Makowiec Michał, Woś Jakub, trener – mgr Antoni Domino.</p>
<p>Kolejne miejsca zajęły drużyny: WSIiZ Rzeszów, UR, PWSZ K, PWST-E J, PWSZ T.</p>
<p>Najlepszym rozgrywającym Mistrzostw został zawodnik AZS PRz - Zygmunt Jakub, najlepszym zawodnikiem, również reprezentant AZS PRz - Rusin Paweł, a najskuteczniejszym zawodnikiem - Bryliński Przemysław (WSIiZ Rzeszów).</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://azs.rzeszow.pl/images/stories/siatkarze prz.jpg" border="0" width="479" height="358" /></p>
<p> </p>
<!-- P { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); text-align: justify; widows: 2; orphans: 2; }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }P.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }P.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; } -->]]></description>
			<author>raczkow@gnu-tech.pl (Krzysztof Raczkowski)</author>
			<category>Siatkówka</category>
			<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 13:52:31 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Siatkówka Mężczyzn</title>
			<link>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/25-siatkowka/95-siatkowka-mczyzn</link>
			<guid>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/25-siatkowka/95-siatkowka-mczyzn</guid>
			<description><![CDATA[<p>Wyniki eliminacji SM</p>]]></description>
			<author>jagiela_kinga@tlen.pl (K)</author>
			<category>Siatkówka</category>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:58:08 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
