<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Komunikaty XV edycja</title>
		<description>Strona Główna Zarządu Środowiskowego Akademickiego Związku Sportowego w Rzeszowie</description>
		<link>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty</link>
		<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2016 08:18:13 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>pl-pl</language>
		<item>
			<title>Podsumowanie Współzawodnictwa Sportowego Szkół  Wyższych Województwa Podkarpackiego edycja 2013/2014</title>
			<link>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/31-komunikaty/175-podsumowanie-wspozawodnictwa-sportowego-szko-wyszych-wojewodztwa-podkarpackiego-edycja-20132014</link>
			<guid>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/31-komunikaty/175-podsumowanie-wspozawodnictwa-sportowego-szko-wyszych-wojewodztwa-podkarpackiego-edycja-20132014</guid>
			<description><![CDATA[<!-- p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; widows: 2; orphans: 2; } -->
<p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">16 czerwca 2014 w obiektach Centrum Sportu i Turystyki w Kielnarowej  WSIiZ w Rzeszowie. Podczas Finału Współzawodnictwa rozegrano zawody siatkówki oraz co najważniejsze ogłoszono wyniki Klasyfikacji Generalnej, a także medalowej. Działaczom KU AZS, którzy  współorganizowali Akademickie Mistrzostwa Podkarpacia wręczono okolicznościowe podziękowania. <span style="color: #00ccff;">Więcej informacji wkrótce.</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://azs.rzeszow.pl/images/stories/100_4691.jpg" border="0" width="450" height="338" style="border: 0px none;" /></p>
<!-- p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; widows: 2; orphans: 2; } -->
<p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">Obejrzyj <a href="http://www.azs.rzeszow.pl/galeria?folder=01+-+Zarzad+Srodowiskowy+AZS%2FZakonczenie+Wspolzawodnictwa+Sportowego+Szkol+Wyzszych+edycja+2013-2014%2C+Kielnarowa+16+czerwca+2014">galerię zdjęć z imprezy autorstwa Karoliny Stefanik</a>.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" align="justify">W umieszczonym poniżej pliku zawarte są klasyfikacje i wyniki Współzawodnictwa.</p>]]></description>
			<author>raczkow@gnu-tech.pl (Krzysztof Raczkowski)</author>
			<category>Komunikaty</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 09:52:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fotorelacja  z  Akademickich  Mistrzostw  Województwa  Podkarpackiego  w unihokeju mężczyzn  -  Żurawica – 13.04.2014</title>
			<link>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/27-unihokej/168-fotorelacja-z-akademickich-mistrzostw-wojewodztwa-podkarpackiego-w-unihokeju-mczyzn-urawica--13042014</link>
			<guid>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/27-unihokej/168-fotorelacja-z-akademickich-mistrzostw-wojewodztwa-podkarpackiego-w-unihokeju-mczyzn-urawica--13042014</guid>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://azs.rzeszow.pl/galeria?folder=02+-+Akademickie+Mistrzostwa+Wojewodztwa+Podkarpackiego%2FUnihokej+mezczyzn+-+13-04-2014">Fotorelacja  z  Akademickich  Mistrzostw  Województwa  Podkarpackiego  w unihokeju mężczyzn  -  Żurawica – 13.04.2014</a></p>]]></description>
			<author>raczkow@gnu-tech.pl (Krzysztof Raczkowski)</author>
			<category>Unihokej</category>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 20:06:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Komunikaty Organizacyjne Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego</title>
			<link>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/31-komunikaty/167-komunikaty-organizacyjne-akademickich-mistrzostw-wojewodztwa-podkarpackiego</link>
			<guid>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/31-komunikaty/167-komunikaty-organizacyjne-akademickich-mistrzostw-wojewodztwa-podkarpackiego</guid>
			<description><![CDATA[<!-- td p { margin-bottom: 0cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); widows: 2; orphans: 2; }td p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }td p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }td p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } -->
<p style="line-height: 100%"><strong><span style="color: #00b050;">Komunikaty Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w:</span></strong></p>
<!-- p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } --> 
<ul>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><span style="color: #00b050;">tenisie 	stołowym kobiet i mężczyzn [nr 3],</span></strong></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong style="line-height: 1.3em;"><span style="color: #00b050;">tenisie 	ziemnym [nr 1]</span></strong></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><span style="color: #00b050;">kolarstwie 	górskim kobiet i mężczyzn  [nr 1]</span></strong></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><span style="color: #00b050;">siatkówce 	plażowej kobiet i mężczyzn [nr 1]</span></strong></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><span style="color: #00b050;">lekkiej 	 atletyce  kobiet  i  mężczyzn  [nr 1]</span></strong></p>
</li>
<li>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><span style="color: #00b050;">szachach 	 [nr 1]</span></strong></p>
</li>
</ul>]]></description>
			<author>raczkow@gnu-tech.pl (Krzysztof Raczkowski)</author>
			<category>Komunikaty</category>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 19:44:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Akademickie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w biegach przełajowych - fotorelacja</title>
			<link>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/17-biegi-przeajowe/166-akademickie-mistrzostwa-wojewodztwa-podkarpackiego-w-biegach-przeajowych-fotorelacja</link>
			<guid>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/17-biegi-przeajowe/166-akademickie-mistrzostwa-wojewodztwa-podkarpackiego-w-biegach-przeajowych-fotorelacja</guid>
			<description><![CDATA[<p>Organizatorem Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w biegach przełajowych był AZS Rzeszów. Kobiety miały do pokonania dystans 2000 m, mężczyźni 3500 m. w mieszanym <br />górskim terenie.</p>
<p> </p>
]]></description>
			<author>raczkow@gnu-tech.pl (Krzysztof Raczkowski)</author>
			<category>Biegi przełajowe</category>
			<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 10:32:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>POLITECHNIKA RESZOWSKA NAJLEPSZA W SIATKÓWCE</title>
			<link>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/25-siatkowka/163-politechnika-reszowska-najlepsza-w-siatkowce</link>
			<guid>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/25-siatkowka/163-politechnika-reszowska-najlepsza-w-siatkowce</guid>
			<description><![CDATA[<!-- p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; widows: 2; orphans: 2; } -->
<p>Tradycyjnie już miesiąc marzec stoi pod znakiem męskiej siatkówki. W tym  roku na obiektach sportowych Politechniki Rzeszowskiej po raz kolejny  gościli studenci - siatkarze z całego Podkarpacia. W Akademickich  Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego wzięło udział sześć drużyn:  Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Państwowej Wyższej Szkoły  Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, Wyższej Szkoły Informatyki i  Zarządzania w Rzeszowie oraz Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w  Rzeszowie. 
]]></description>
			<author>raczkow@gnu-tech.pl (Krzysztof Raczkowski)</author>
			<category>Siatkówka</category>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 11:50:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Komunikaty końcowe Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego</title>
			<link>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/31-komunikaty/162-komunikaty-kocowe-akademickich-mistrzostw-wojewodztwa-podkarpackiego-w-siatkowce-kobiet-i-w-siatkowce-mczyzn</link>
			<guid>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/31-komunikaty/162-komunikaty-kocowe-akademickich-mistrzostw-wojewodztwa-podkarpackiego-w-siatkowce-kobiet-i-w-siatkowce-mczyzn</guid>
			<description><![CDATA[<p>Komunikaty końcowe Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w:</p>
<ul>
<li> siatkówce kobiet</li>
<li>siatkówce mężczyzn</li>
<li>koszykówce kobiet</li>
<li>koszykówce mężczyzn</li>
<li>biegach 	przełajowych kobiet i mężczyzn</li>
<li>unihokeju kobiet</li>
<li>unihokeju mężczyzn</li>
<li>piłce nożnej</li>
</ul>]]></description>
			<author>raczkow@gnu-tech.pl (Krzysztof Raczkowski)</author>
			<category>Komunikaty</category>
			<pubDate>Tue, 25 Mar 2014 08:44:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Akademickie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego</title>
			<link>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/22-tenis-stoowy/153-akademickie-mistrzostwa-wojewodztwa-podkarpackiego-w-tenisie-stoowym</link>
			<guid>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/22-tenis-stoowy/153-akademickie-mistrzostwa-wojewodztwa-podkarpackiego-w-tenisie-stoowym</guid>
			<description><![CDATA[<p>Komunikaty końcowe:</p>
<p>
<ul>
<li>tenis stołowy</li>
<li>koszykówka mężczyzn</li>
<li>piłka siatkowa </li>
</ul>
</p>]]></description>
			<author>jagiela_kinga@tlen.pl (Kinga)</author>
			<category>Tenis stołowy</category>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2013 08:42:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Akademickie Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Futs</title>
			<link>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/26-futsal/152-akademickie-mistrzostwa-wojewodztwa-podkarpackiego-w-futs</link>
			<guid>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/26-futsal/152-akademickie-mistrzostwa-wojewodztwa-podkarpackiego-w-futs</guid>
			<description><![CDATA[<p>
<ul>
<li>Komunikat końcowy Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Futsalu mężczyzn</li>
</ul>
<ul>
<li>Komunikat końcowy Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Futsalu kobiet</li>
</ul>
</p>]]></description>
			<author>jagiela_kinga@tlen.pl (Kinga)</author>
			<category>Futsal</category>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2013 17:40:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackiego w koszykówce mężczyzn</title>
			<link>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/24-koszykowka/149-akademickie-mistrzostwa-woj-podkarpackiego-w-koszykowce-mczyzn</link>
			<guid>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/24-koszykowka/149-akademickie-mistrzostwa-woj-podkarpackiego-w-koszykowce-mczyzn</guid>
			<description><![CDATA[<p>Komunikat nr 1 AMWP w koszykówce mężczyzn</p>]]></description>
			<author>jagiela_kinga@tlen.pl (Kinga)</author>
			<category>Koszykówka</category>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 13:53:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Akademickie Mistrzostwa Woj. Podkarpackie w Piłce Siatkowej</title>
			<link>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/25-siatkowka/147-akademickie-mistrzostwa-woj-podkarpackie-w-pice-siatkowej</link>
			<guid>http://azs.rzeszow.pl/amwp/komunikaty/25-siatkowka/147-akademickie-mistrzostwa-woj-podkarpackie-w-pice-siatkowej</guid>
			<description><![CDATA[<p>W załączniku komunikat nr 1 z AMWP w Piłce Siatkowej kobiet i mężczyzn</p>]]></description>
			<author>jagiela_kinga@tlen.pl (Kinga)</author>
			<category>Siatkówka</category>
			<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 13:13:12 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
